CWS-CM Series
 
        - Single and multiple layers wound on high permeability ferrite for widest frequency range
- Spacer on applicable parts provide 3mm creepage spacing to meet UL, CSA and IEC safety specifications
- All materials used are UL 94VO recognized.
- Dimension : OD = Outside Diameter. Ht = Height. Wt = Width. L = Length
- Inductance range from: 10 uH to 109 mH
- DCR : 0.4 milli ohms to 200 milli ohms
- Suitable for power line filtering and EMI/RFI suppression in SMPS
|  | |
| 
 |  | 
|  | |
| 
 | |
| Part Number | Inductance | DCR (MAX) (mΩ) | Current Rating (MAX) | Leakage Inductance (TYP) | Interwinding Capacitance (pF) (TYP) | Product Dimension (inches) | Qty. | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS-CM-11237  | 109mH | 1.85 | 32 Amps | 2.0uH | 140pF | Ht = 1.02, L = 1.15, W = 1.40 | In Stock: 709 | $10.63Buy Now | 
| CWS-CM-11380 REV.B  | 970uH | 13.0 | 12 Amps | 5uH | 15pF | OD = 1.10, Ht = 0.87 | In Stock: 10 | Buy Now | 
| CWS-CM-11403-H  | 0.86mH | 33.0 | 2 Amps | 10uH | 6pF | L = 0.86, W = 0.40 | In Stock: 5 | Buy Now | 
| CWS-CM-11403-V  | 0.86mH | 33.0 | 2 Amps | 10uH | 7pF | L = 0.79, W = 0.55 | In Stock: 2 | Buy Now | 
| CWS-CM-11466 REV B  | 17uH | 10.0 | 3 Amps | 2uH | N/A | L = 0.71, W = 0.41 | In Stock: 0 | Buy Now | 
| CWS-CM-11472  | 680uH | 15.0 | 3 Amps | 4uH | 8pF | L = 0.65, W = 0.40 | In Stock: 25 | Buy Now | 
| CWS-CM-11511  | 33.5mH | 200.0 | 10 Amps | 18uH | 44pF | Ht = 1.65, L = 1.65, W = 0.95 | In Stock: 42 | Buy Now | 
| CWS-CM-11520  | 1.09mH | 6.5 | 10 Amps | 3uH | 22pF | Ht = 1.46, L = 1.57, W = 1.02 | In Stock: 20 | Buy Now | 
| CWS-CM-11572  | 10uH | 15.0 | 1.5 Amps | 1.8uH | N/A | Ht = 0.61, L = 0.59, W = 0.51 | In Stock: 2 | Buy Now | 
| CWS-CM-11580BT  | 680uH | 12.0 | 5 Amps | 5uH | 14pF | L = 0.80, W = 0.40 | In Stock: 720 | Buy Now | 
| CWS-CM-11606  | 10mH | 27.0 | 7 Amps | 2uH | 98pF | OD1 = 2.30, OD2 = 2.45, Ht = 1.00 | In Stock: 1 | $16.88Buy Now | 
| CWS-CM-11607L  | 16mH | 60.0 | 3 Amps | 2uH | 28pF | OD = 1.36, Ht = 0.71 | In Stock: 1 | $7.50Buy Now | 
| CWS-CM-11610  | 633uH | 3.50 | 16 Amps | 5uH | 41pF | Ht = 1.18, L = 1.18, W =0.85 | In Stock: 1 | Buy Now | 
| CWS-CM-11621  | 10mH | 330.0 | 0.5 Amps | 75uH | 17pF | OD = 0.58, Ht = 0.35 | In Stock: 16 | Buy Now | 
| CWS-CM-11633  | 1mH | 3.0 | 35 Amps | 8uH | 260pF | OD = 1.76, Ht = 0.89 | In Stock: 5 | Buy Now | 
| CWS-CM-11634  | 2mH | 10.0 | 10 Amps | 12.0uH | 11pF | OD = 1.40, Ht = 0.80 | In Stock: 5 | Buy Now | 
| CWS-CM-11777  | 1.3mH | 25.0 | 10 Amps | 12uH | 10pF | Ht = 0.63, L = 0.94, W = 0.98 | In Stock: 21 | Buy Now | 
| CWS-CM-11800  | 0.2mH | 9.0 | 10 Amps | 10uH | 39pF | OD = 1.1, Ht = 0.394 | In Stock: 5 | $75.00Buy Now | 
| CWS-CM-11903  | 2.36mH | 115.0 | 1 Amp | 85uH | 133pF | L = 0.84, W = 0.57 | In Stock: 5 | Buy Now | 
| CWS-CM-11908  | 6326uH | 27.0 | 22 Amps | 22uH | 16pF | Ht = 1.14, L = 1.18, W = 0.81 | In Stock: 3 | Buy Now | 
| CWS-CM-12122  | 595uH | 19.0 | 0.2 Amps | 4uH | 13pF | L = 0.60, W = 0.22 | In Stock: 0 | $62.50Buy Now | 
| CWS-CM-12285 REV.B  | 1.5mH | 15.0 | 5 Amps | 10uH | 32pF | Ht = 1.13, L = 1.14, W = 0.73 | In Stock: 10 | Buy Now | 
| CWS-CM-12286 REV.A  | 2.4mH | 17.5 | 6 Amps | 14.0uH | 15pF | Ht = 1.18, L = 1.18, W = 0.73 | In Stock: 10 | Buy Now | 
| CWS-CM-12359  | 22mH | 1.71 | 3 Amps | 400uH | 16pF | Ht = 0.86, L = 0.63, W = 0.83 | In Stock: 6 | Buy Now | 
| CWS-CM-12364  | 6.61mH | 59.0 | 5 Amps | 94uH | 31pF | Ht= 1.50, L = 1.50, W = 1.00 | In Stock: 5 | Buy Now | 
| CWS-CM-12659  | 52uH | 0.4 | 100 Amps | 1.2uH | 93pF | OD = 1.95, Ht = 0.77 | In Stock: 1 | $60.63Buy Now | 
| CWS-CM-12676 REV.C  | 15mH | 2.5 | 1.5 Amps | 0.8uH | 20pF | Ht = 0.43, L = 0.51, W = 0.48 | In Stock: 150 | $25.00Buy Now | 
| CWS-CM-292U-25A  | 3.92mH | 5.8 | 25 Amps | 18uH | 32pF | Ht = 2.15, L = 2.10, W =1.18 | In Stock: 40 | Buy Now | 
 
                


 
  
			 
 
 

